MODEL UREĐAJA |
SKORPION 280 SDB |
Dimenzije (duž. x šir. x vis.) [mm] | 3750 (4460)* x 1810 x 2400 (3100)* |
Težina [kg] | 1500 |
Promjer (debljina) grana [mm] | 180 |
Broj noževa | 3 rezna + 1 kontra nož |
Brzina dodavanja [m/min] | do 22 |
Kapacitet usitnjavanja [m3/h] | do 10 |
Širina sječke [mm] | do 25 mm, ujednačena frakcija |
Način dodavanja | hidraulički dodavač |
Promjer bubnja [mm] | 420 |
Dimenzija ulaznog grotla (šir. x vis.) [mm] | 265 x 190 |
Veličina sita [mm] | 30x30 ili 50x50 |
TEHNČKI PODACI MOTORA | |
Model motora | KOHLER-Lombardini KDW 1003 KOHLER-Lombardini KDW 1404 |
Zapremina [cm3] | 1028 1372 |
Snaga motora [KS] | 24,5 25 |
Vrsta hlađenja | tekućina |
Vrsta goriva | dizel |
Zapremina spremnika goriva [l] | 40 |
Paljenje | električno |
TEHNČKI PODACI MOTORA | |
Model motora | BRIGGS&STRATTON Vanguard EFI 37 KOHLER Command PRO EFI ECH980 LONCIN LC2V90FD |
Zapremina [cm3] | 993 999 993 |
Snaga motora [KS] | 37 38 32,6 |
Vrsta hlađenja | zrak |
Vrsta goriva | benzin |
Zapremina spremnika goriva [l] | 40 |
Paljenje | električno |
()* – dimenzije u rasklopljenom stanju. |
Standardna oprema: